三元动力电芯规格表

序号 型号 容量(Ah) 材料 标称电压(V) 工作电压(V) 工作电压(°C) 最大充电倍率 最大放电倍率
1 NCMP1690200A 24 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
2 NCMP1690200A 28 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
3 NCMP1690200A 30 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
4 NCMP4014897A 60 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
5 NCMP4014897A 64 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
6 NCMP40148102A 72 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
7 NCMP40148102A 75 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
8 NCMP40148105A 78.5 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
9 NCMP5214897A 84 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
10 NCMP5214897A 92 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
11 NCMP40148155A 120 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
12 NCMP80148100A 150 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 2C

铁锂动力电芯规格表

序号 型号 容量(Ah) 材料 标称电压(V) 工作电压(V) 工作电压(°C) 最大充电倍率 最大放电倍率
1 FP1690200A/15Ah 15 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 5C 7C
2 FP31136170A/50Ah 50 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
3 FP31136227A/60Ah 60 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 2C 4C
4 FP31136227A/75Ah 75 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
5 FP31136282A/100Ah 100 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
6 FP48173180A/120Ah 120 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
7 FP45173207A/150Ah 150 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
8 FP72173160A/200Ah 200 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C
9 FP72173184A/240Ah 240 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C
10 FP72173212A/280Ah 280 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C
车辆类型 电压平台(V) 电芯类型 装电量(KWH) 续行里程(KM) 电芯容量(AH)
乘用车 133~144 三元 17~20 150~200 28、30
133~144 三元 22~28 200~300 60、64
133~144 三元 34~42 300~350 64、72、75
310~350 三元 22~28 200~300 60、64
310~350 三元 34~46 300~400 72、75、93
310~350 三元 52~80 400以上 75、93、100、150
车辆类型 电压平台(V) 电芯类型 装电量(KWH) 续行里程(KM) 电芯容量(AH) 系统比能量(wh/kg)
物流车 310~350 三元 30~80 150~250 28、30 >150
310~350 铁锂 30~80 150~250 150、200、240、280 >120
纯电动客车(m) 电芯容量(AH) 成组串并联数 系统标称电压(V) 系统额定容量(AH) 系统额定电量(KWH)
6~8米 150 1P162S-1P192S 525-615 150 77.76-92.16
8~10米 240 1P162S-1P192S 525-615 240 124.4/147.6
10~12米 280 1P162S-1P192S 525-615 280 147.45/172
10~12米 240/280 1P204S 650 240/280 156-182
11~12米以上 150/240/280 2P162S-2P204S 525-650 300/480/560 180-301